|
精选房源推荐
优秀经纪人推荐
最新发布房源
在线销售:100854  套,最新一周:145
 套
二手楼楼盘
区域
地址
房型/类型
面积
价格
租/售
厦门房价图
厦门日报二手房

厦门晚报二手房

-
湖里区-国际邮轮城 24461.86
96 租 320 售 思明区-海峡国际社区 26090.12
165 租 251 售 思明区-新景世纪城 29184.51
258 租 79 售 湖里区-中央美地 26623
121 租 136 售 思明区-嘉盛豪园 18343.82
66 租 109 售 思明区-罗宾森广场 19240.01
44 租 81 售 湖里区-万科金域蓝湾 24285.66
35 租 65 售 思明区-明发商业广场 40153.08
44 租 52 售 海沧区-海晟维多利亚 12094.28
5 租 84 售 湖里区-书香佳缘 19006.49
7 租 61 售 思明区-世贸国际 19615.03
13 租 53 售 思明区-卧龙晓城 20204.16
4 租 44 售
 
-
湖里区-国际邮轮城 24461.86
96 租 320 售 湖里区-中央美地 26623
121 租 136 售 湖里区-万科金域蓝湾 24285.66
35 租 65 售 湖里区-书香佳缘 19006.49
7 租 61 售 湖里区-翔鹭花城 13513.9
136 租 188 售 湖里区-大唐世家 16433.23
56 租 130 售 湖里区-康乐新村 17504.48
76 租 97 售 湖里区-第二城·幸福生活 20150.92
40 租 126 售 湖里区-源昌鑫海湾 28103.56
4 租 96 售 湖里区-冠宏花园 24112.53
35 租 36 售 湖里区-都市港湾 21833.42
17 租 28 售 湖里区-国贸蓝海 22291.69
4 租 39 售
 
-
思明区-海峡国际社区 26090.12
165 租 251 售 思明区-新景世纪城 29184.51
258 租 79 售 思明区-嘉盛豪园 18343.82
66 租 109 售 思明区-罗宾森广场 19240.01
44 租 81 售 思明区-明发商业广场 40153.08
44 租 52 售 思明区-世贸国际 19615.03
13 租 53 售 思明区-卧龙晓城 20204.16
4 租 44 售 思明区-瑞景新村 15932.61
31 租 64 售 思明区-鲁能·领秀城 22428.53
17 租 52 售 思明区-福满山庄 17702.71
19 租 32 售 思明区-禹洲花园 22082
5 租 31 售 思明区-山木清华 15344.16
2 租 17 售
 
-
海沧区-海晟维多利亚 12094.28
5 租 84 售 海沧区-未来海岸·天心岛 10824.46
3 租 35 售 海沧区-未来海岸·蓝月湾 9000.77
3 租 23 售 海沧区-旭日海湾 13821.69
5 租 16 售 海沧区-绿苑商城 10255.92
6 租 11 售 海沧区-未来海岸·蓝水郡 9856.13
2 租 14 售 海沧区-绿苑水岸名筑 8917.61
1 租 9 售 海沧区-未来橙堡 7248.5
1 租 8 售 海沧区-绿苑海景国际 12235.29
2 租 5 售 海沧区-未来海岸·天御 12024.39
0 租 6 售
 
-
集美区-大学康城 7587.82
1 租 20 售 集美区-泉舜·泉水湾 13399.39
2 租 11 售 集美区-乐活小镇 6724.14
1 租 5 售 集美区-金海湾 9273.26
0 租 6 售 集美区-古龙明珠 12423.08
1 租 5 售 集美区-禹洲大学城 7096.15
0 租 5 售 集美区-大学湾一期 10740.74
0 租 5 售 集美区-天鹅美苑 12142.86
0 租 3 售
 




查看更多房源信息>>





















